专家计划:花裁缝命中率:80% | 回报率:1697%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96-98期 | 小 | 097期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
93-95期 | 小 | 095期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 092期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
89-91期 | 大 | 089期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 088期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 小 | 085期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 083期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 小 | 082期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
81-83期 | 小 | 081期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 080期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 077期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
76-78期 | 小 | 076期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 075期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 074期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 072期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 071期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 069期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
67-69期 | 小 | 068期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
64-66期 | 小 | 066期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
63-65期 | 大 | 063期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
61-63期 | 小 | 062期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 060期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 059期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
56-58期 | 小 | 056期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 055期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 054期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
51-53期 | 大 | 051期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 050期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 大 | 049期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 042期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
38-40期 | 大 | 040期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
37-39期 | 小 | 037期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 036期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 032期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 大 | 028期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 027期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,2,4 | 第2期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。